北京中医药大学继续教育学部(原远程教育学院)直属学习中心
 首 页 | 学部简介 | 学习中心 | 教学管理 | 面授安排 | 通知信息 | 招生简章 | 新生报名 | 导学指南 | 统考指导
本 站 公 告
在校生学习指导、毕业实习填写范本
2025年放假时间公告
继续教育学院2024下半年期末考试安排及
2022年春季专科及专升本、2020年春
2025年1月批次毕业生领取毕业证及档案
关于不要购买假冒复习题避免上当受骗的公告
公共课统考报名及相关规定指南
 
学生常用链接
学习中心通知
在校学习指南
期终考试
网考常见问题
毕业名单
实习填写指南
学位申请
学位英语报名
信息采集费
照片核验
常用下载
 
公共课统考
统考报名指南
网考常见问题
公共课免考申请
 

继续教育学院2024下半年期末考试安排及有关要求2025年学位申请及最新规定(须于2024.12.31前提交申请资料)关于清理网络学历教育超过最长修业年限学生学籍的公告2022年春季专科及专升本、2020年春季本科学生领取实习资料通知2025年1月批次毕业生领取毕业证及档案通知

中心通知
2023年学位论文不合格名单及限期修改重新提交通知

申请2023年学位的各位同学:
 
接教学部通知,以下同学提交的论文查重不合格,经学部批准,给与一次修改机会。请以下名单内的同学:
 
重新提交论文:2023年3月27日周一下班之前先提交电子版论文,逾期未交视为自动放弃申请资格
 
1、请将电子版论文(包括论文首页、论文正文、论文后附上论文诚信承诺书,命名格式:专业-姓名-学号以附件形式发送到学习中心电子信箱bzy425@163.com,邮件主题:补交2023年学位论文-姓名-学号-修改
 
2、纸质版论文:一式两份,交到学校,3月31日前提交。大学南门口致电办公室(64286738、64284316)。
 
3、申请2023年学位者,如不在<2023年学位申请微信群>内,请联系郗老师进群。
 
4、请使用维普系统查重。网址:http://vpcs.cqvip.com/
 
5、本次修改、重新提交的论文如不合格,不再通知,也不安排答辩。
 
直属学习中心学位申请说明:http://www.bjtcm.com.cn/2009xuewei.asp
 
                         直属学习中心 2023-3-24
 
序号 学号 姓名 相似率
1 201720143301 姚玲玲 30.22
2 201810113127 朱冲 90.86
3 201810123054 李思维 41.94
4 201810123100 马丽 34.4
5 201810123165 苗兰兰 44.88
6 201810143213 张雪键 54.39
7 201810143214 张秘 54.91
8 201820123326 姜敏 62.64
9 201820143043 张小桐 46.87
10 201820143094 刘佳 84.32
11 201820143120 顾春月 89.78
12 201820143316 李菁蕴 30.87
13 201820143330 王萌 35.18
14 201910113003 姜春芹 92.66
15 201910113046 赵鑫 90.01
16 201910113118 刘海燕 46.03
17 201910123027 刘明康 41.1
18 201910123028 孙龙 76.96
19 201910123058 张林 50.73
20 201910123059 李华伟 89.33
21 201910123157 唐慧鑫 90.29
22 201910123163 张志超 32.35
23 201910123172 王艺贝 93.57
24 201910123188 王巨岐 85.65
25 201910133016 田盼盼 79.48
26 201910133038 贾彩红 68.86
27 201910143022 郝燕 92.94
28 201910143164 刘爱红 86.43
29 201910183016 付景娜 54.08
30 201920113028 陈金虎 36.36
31 201920113151 范德强 57.54
32 201920113161 马俊平 41.58
33 201920123243 王丹 48.28
34 201920123385 安月利 85.95
35 201920123388 韩金朔 61.45
36 201920123475 辛丽丽 64.57
37 201920143024 王宏 95.04
38 201920143027 李梦 43.37
39 201920143068 贺明宝 60.3
40 201920143232 邢月 53.71
41 201920143382 张琦 55.22
42 201920143383 高灵灵 44.46
43 201920143394 赵迎妍 32.41
44 201920143395 谢小芳 32.59
45 201920143402 张健 33.1
46 201920183007 李娜 56.23
47 202010113008 刘素晴 32.96
48 202010113090 崔华 96.24
49 202010113091 胡贺峰 71.3
50 202010113114 陈令令 92.55
51 202010113138 王颖 34.54
52 202010113157 杨渊 51.25
53 202010113170 赵红宇 42.24
54 202010113176 黄小龙 35.68
55 202010123027 张雪艳 72.41
56 202010123118 史晓娟 96.83
57 202010123152 范丹丹 30.78
58 202010123157 许雪萍 87.08
59 202010123158 孔祥燕 88.91
60 202010133008 李松秀 51.54
61 202010133009 李丽 54.05
62 202010133021 远郭景 82.11
63 202010143033 闫静宇 33.0
64 202010143058 崔晓雯 39.45
65 202010143060 窦真真 69.69
66 202010143092 高玲玉 34.7
67 202010143107 郝佳敏 88.36
68 202010143114 汪思琪 64.94
69 202010183012 温雅 30.39
70 202020113025 闫君楠 55.47
71 202020113026 付春芳 39.56
72 202020113029 陈雪勤 75.41
73 202020123076 刘聪 86.72
74 202020123148 王玲玲 36.86
75 202020123186 晏全可 97.43
76 202020123192 谢韩思春 35.1
77 202020123226 祝远翠 30.25
78 202020133005 刘亚飞 77.2
79 202020143058 安学伟 87.88
80 202020143134 王宁 81.42
81 202020143169 张坤 32.63
82 202020143190 刘津含 37.77
83 202020183037 周颖萍 42.56
发表时间: 2023年3月24日 文章来源: 北京直属学习中心
常用下载 | 业界信息 | 学生手册 | 中心通知 |中心规定 | 学院文件 | 部委文件 | 远教资讯
    | 网上作业 | 技术培训| 联系方式 | 惠顾留言 | 免责声明 | 考试安排 |
Copyright 2008 - 2028 www.bjtcm.com.cn, All Rights Reserved 京ICP备05042447号-1